Если возникнут вопросы задавайте по тел.+7 904-345-72-09 (есть whatsapp )
или эл.почта nvlazun@yandex.ru
ПРАЙС ЛИСТ НА ЧЕРЕНКИ ВИНОГРАДА сезон 2023-2024 г
СТОЛОВЫЕ | СОРТА | ||||
---|---|---|---|---|---|
Название ( вкус ) | Срок созревания | Морозо-стойкость | Устойчивость к милдью/оидиуму | Масса грозди/Ягод (г) | Цена черенка толщина 5-7мм* и 8-12мм |
ПОДВОИ | |||||
Подвой Кобер 5ББ | 180 дней | -30С | Очень высокая | длина подвоя 35-40см 55см | 70 90 |
Подвой Гравесак | 175 дней | -30С | Очень Высокая | длина подвоя 55см | 90 |
Подвой Виерул 3 | 175 дней | -30С | Средняя | длина подвоя 55см | 90 |
Подвой Добрыня | 180 дней | -30С | Высокая | длина подвоя 55см 100 см | 90 180 |
Подвой Андрос | 160 дней | -27С | Очень высокая | длина подвоя 50см | 90 |
Очень ранний срок созревания | |||||
Жемчуг Саба (мускатный) | 85-115 | -25С | Средняя | 300-400/ 5-6 | 80 |
Юлиан (гармоничный) | 95-110 | -24С | Выше средней | 800-900/11-12 | 80 |
Преображение (ароматный) | 100-110 | -23С | Выше средней | 700-1500/12-16 | 80 |
Юбилей Новочеркасска (ароматный) | 100-110 | -23С | Выше средней | 700-1500/12-16 | 80 |
Бажена (гармоничный) | 100-110 | -24С | Высокая | 700-1000/10-11 | 80 |
Зарница (гармоничный) | 100-110 | -23С | Высокая | 800-1000/8-10 | 80 |
Первозванный (цитронный) | 105-115 | -23С | Выше средней | 500-900 / 8-9 | 80 |
Аристократ(ароматный) | 105-115 | -24С | Выше средней | 800-1200/12-15 | 80 |
Ришелье (гармоничный) | 110-115 | -25С | Высокая | 800-1000 / 9-10 | 80 |
Тимур (гармоничный) | 105-115 | -25С | Высокая | 700-800 / 8-9 | 80 |
Мускат Диевский (мускатный) | 110-115 | -22С | Выше средней | 800-1200/12-16 | 80 |
Флора-Лора (ароматный) | 110-115 | -23С | Выше средней | 600-900 / 9-11 | 80 |
Киш-миш Катя (ароматный) | 110-115 | -22С | Выше средней | 700-800/7-8 | 80 |
Рубиновый юбилей(мускатный) | 110-115 | -25С | Выше средней | 700-800/10-12 | 80 |
Ранний срок созревания | |||||
Киш-миш Флэйм сидлисс (цветочный) | 115-120 | -21С | Выше средней | 400-500/3-6 | 80 |
Аркадия (ароматный) | 115-125 | -22С | Выше средней | 700-900 / 7-12 | 80 |
Благовест (мускатный) | 115-125 | -21С | Выше средней | 700-1100 / 8-12 | 80 |
Восторг Овальный-{Баклановский} (гармоничный) | 115-125 | -25С | Высокая | 750-1000 / 10-12 | 80 |
Восторг Идеальный (гармоничный) | 110-120 | -25С | Высокая | 800-2000 / 7-11 | 80 |
Денал (цветочный) | 118-125 | -26С | Высокая | 500-800 / 8-9 | 80 |
Новый подарок Запорожью (гармоничный) | 120-125 | -24С | Выше средней | 800-1200 / 9-12 | 80 |
Тузловский Великан (сильный мускат) | 115-125 | -22С | Выше средней | 600-900 / 7-10 | 80 |
Гелиос(мускатный) | 115-125 | -23С | Средняя | 800-900/10-11 | 80 |
Средне-ранний и средний срок созревания | |||||
Киш-миш Принцесса(цветочный) | 125-130 | -21С | Выше средней | 400-600/5-8 | 80 |
Киш-миш Блэк Фингер(гармоничный) | 120-125 | -22С | Средняя | 700-900/7-8 | 80 |
Ландыш(мускатный) | 125-130 | -21С | Высокая | 700-800/12-13 | 80 |
Нина (фруктовый) | 125-130 | -23С | Средняя | 500-800 / 9-12 | 80 |
НиЗина (фруктовый) | 130-135 | -23С | Выше средней | 700-1500 / 8-12 | 80 |
Средне-поздний срок созревания | |||||
Заграва (гармоничный) | 135-145 | -23С | Выше средней | 800-1100 / 8-14 | 80 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ | СОРТА | ||||
---|---|---|---|---|---|
Название | Срок созревания | Морозо-стойкость | Устойчивость к милдью/оидиуму | Масса грозди/Ягод (г) | Цена черенка толщина 5-7мм* и 8-12мм (руб.) |
Очень ранний срок созревания | |||||
Бианка | 110-120 | -27С | Комплексная | 90-120/1,5 | 100 |
Дружба | 110-115 | -24С | Комплексная | 250-280 / 4 | 100 |
Ранний срок созревания | |||||
Голубок | 120-125 | -27С | Выше средней | 150-200 / 1,5-2 | 100 |
Кристалл | 120-125 | -29С | Высокая | 150-200 / 1,5-2 | 100 |
Среднеранний срок созревания | |||||
Ливадийский черный | 125-135 | -25С | Комплексная | 150-250/2-2,5 | 100 |
Мускат голодриги | 125-135 | -23С | Комплексная | 230-300/4-5 | 100 |
Красностоп АЗОС | 125-135 | -22С | Выше средней | 130-150/2-3 | 100 |
Цитронный магарача | 125-135 | -25С | Комплексная | 300-400/4-5 | 100 |
Севар | 125-135 | -25С | Выше средней | 150-200/1,5-2 | 100 |
Олег | 125-135 | -25С | Комплексная | 300-400/4-5 | 100 |
Красностоп Карпи | 130-135 | -25С | Выше средней | 250-300 / 2 | 100 |
Мускат одесский | 120-135 | -24С | Высокая | 130-200 /2 | 100 |
Средний срок созревания | |||||
Алиготе | 140-145 | -22С | Средняя | 150-200 / 1,5-2 | 100 |
Гранатовый | 145-150 | -25С | Высокая | 200-250 / 2-3 | 100 |
Дмитрий | 145-150 | -27С | Высокая | 220-300 / 4-5 | 100 |
Каберне кортис | 130-140 | -26С | Выше средней | 100-150/2-3 | 100 |
Пино нуар клон 777 | 140-150 | -22С | Выше средней | 150-200/5-6 | 100 |
Среднепоздний срок созревания | |||||
Курчанский | 155-165 | -27С | Высокая | 220-250 / 4-5 | 100 |
Рексави | 155-165 | -22С | Выше средней | 190-200/2-3 | 100 |
*-толщина черенков 5-7 мм используются для прививок
-------------------
Заказы отправляются по тарифам почты России с 15 ноября 2023 по апрель (включительно) 2024 года.
К каждому заказу прилагается 10% бонус.
Минимальный заказ черенков винограда принимается на сумму 700 рублей без включения почтовых расходов. Возможна оплата на карту Сбербанка.
Как вариант, возможна отправка заказа наложенным платежом, при авансовой оплате почтовых расходов.
После отправки заявки, в течении суток, Вы получите бланк заказа с рассчитанной стоимостью почтовых расходов и общей суммой заказа для согласования.
После подтверждения, заказ будет отправлен с самое ближайшее время.
Вы можете сделать заказ по телефону 928-169-25-03 ( есть whatsapp ),
эл.почта : nvlazun@yandex.ru
nvlazun@gmail.com
Укажите название сорта , количество черенков(чубуков) , свой почтовый индекс и отправьте заявку
Вернуться наверх в прайс-лист
Прайс-заказ: 2 комментария
Здравствуйте, у Вас есть саженцы Гравесак?
Здравствуйте, Александр!
Да я выращиваю этот подвой.