ЧЕРЕНКИ ВИНОГРАДА
Если возникнут вопросы задавайте по тел.+7 928-169-25-03 и +7 904-345-72-09 (есть whatsapp )
или эл.почта nvlazun@yandex.ru
ПРАЙС ЛИСТ НА ЧЕРЕНКИ ВИНОГРАДА сезон 2022-2023 г
При нажатии на название винограда открывается его описание .
Название ( вкус ) | Срок созревания | Морозо-стойкость | Устойчивость к милдью/оидиуму | Масса грозди/Ягод (г) | Цена черенка толщина 5-7мм и 8-12мм |
---|---|---|---|---|---|
Подвой Кобер 5ББ | 180 дней | -30С | Очень высокая | длина подвоя 35см 45см | 60 70 |
Подвой Гравесак | 175 дней | -30С | Высокая | длина подвоя 45см | 90 |
Подвой Виерул 3 | 175 дней | -30С | Очень высокая | длина подвоя 45см | 90 |
Очень ранний срок созревания | |||||
Жемчуг Саба (мускатный) | 85-115 | -25С | Средняя | 300-400/ 5-6 | 70 |
Юлиан (гармоничный) | 95-110 | -24С | Выше средней | 800-900/11-12 | 70 |
Преображение (ароматный) | 100-110 | -23С | Выше средней | 700-1500/12-16 | 70 |
Юбилей Новочеркасска (ароматный) | 100-110 | -23С | Выше средней | 700-1500/12-16 | 70 |
Бажена (гармоничный) | 100-110 | -24С | Высокая | 700-1000/10-11 | 70 |
Зарница (гармоничный) | 100-110 | -23С | Высокая | 800-1000/8-10 | 70 |
Первозванный (цитронный) | 105-115 | -23С | Выше средней | 500-900 / 8-9 | 70 |
Аристократ(ароматный) | 105-115 | -24С | Выше средней | 800-1200/12-15 | 70 |
Ришелье (гармоничный) | 110-115 | -25С | Высокая | 800-1000 / 9-10 | 70 |
Тимур (гармоничный) | 105-115 | -25С | Высокая | 700-800 / 8-9 | 70 |
Мускат Диевский (мускатный) | 110-115 | -22С | Выше средней | 800-1200/12-16 | 70 |
Флора-Лора (ароматный) | 110-115 | -23С | Выше средней | 600-900 / 9-11 | 70 |
Киш-миш Катя (ароматный) | 110-115 | -22С | Выше средней | 700-800/7-8 | 70 |
Рубиновый юбилей(мускатный) | 110-115 | -25С | Выше средней | 700-800/10-12 | 70 |
Ранний срок созревания | |||||
Киш-миш Флэйм сидлисс (цветочный) | 115-120 | -21С | Выше средней | 400-500/3-6 | 70 |
Аркадия (ароматный) | 115-125 | -22С | Выше средней | 700-900 / 7-12 | 70 |
Благовест (мускатный) | 115-125 | -21С | Выше средней | 700-1100 / 8-12 | 70 |
Восторг Овальный-{Баклановский} (гармоничный) | 115-125 | -25С | Высокая | 750-1000 / 10-12 | 70 |
Восторг Идеальный (гармоничный) | 110-120 | -25С | Высокая | 800-2000 / 7-11 | 70 |
Денал (цветочный) | 118-125 | -26С | Высокая | 500-800 / 8-9 | 70 |
Новый подарок Запорожью (гармоничный) | 120-125 | -24С | Выше средней | 800-1200 / 9-12 | 70 |
Тузловский Великан (сильный мускат) | 115-125 | -22С | Выше средней | 600-900 / 7-10 | 70 |
Гелиос(мускатный) | 115-125 | -23С | Средняя | 800-900/10-11 | 70 |
Средне-ранний и средний срок созревания | |||||
Киш-миш Принцесса(цветочный) | 125-130 | -21С | Выше средней | 400-600/5-8 | 70 |
Киш-миш Блэк Фингер(гармоничный) | 120-125 | -22С | Средняя | 700-900/7-8 | 70 |
Ландыш(мускатный) | 125-130 | -21С | Высокая | 700-800/12-13 | 70 |
Нина (фруктовый) | 125-130 | -23С | Средняя | 500-800 / 9-12 | 70 |
НиЗина (фруктовый) | 130-135 | -23С | Выше средней | 700-1500 / 8-12 | 70 |
Каберне кортис винный сорт(насыщенный) | 130-140 | -26С | Выше средней | 100-150/2-3 | 90 |
Винный сорт Пино Нуар (ароматный) | 135-140 | -22С | Выше средней | 150-200/5-6 | 90 |
Средне-поздний срок созревания | |||||
Заграва (гармоничный) | 135-145 | -23С | Выше средней | 800-1100 / 8-14 | 70 |
*-толщина черенков 5-7 мм используются для прививок
-------------------
Заказы отправляются по тарифам почты России с 15 ноября 2022 по апрель (включительно) 2023 года.
Минимальный заказ на сумму 700 рублей без включения почтовых расходов. Возможна оплата на карту Сбербанка.
К каждому заказу прилагается 10% бонус.
Возможна отправка наложенным платежом или оплата по банковской карте .
После отправки заявки, в течении суток, Вы получите бланк заказа с рассчитанной стоимостью почтовых расходов и общей суммой заказа для согласования.
После подтверждения, заказ будет отправлен с самое ближайшее время.
Вы можете сделать заказ по телефону 928-169-25-03 ( есть whatsapp ),
эл.почта : nvlazun@yandex.ru
nvlazun@gmail.com
Укажите название сорта , количество черенков , свой почтовый индекс и отправьте заявку